5.2 Beoordeling met een 5-puntsschaal en beoordelingskader
Bij het beoordelen hebben we gebruik gemaakt van een 5-puntsschaal (van - - - naar +) die specifiek is gemaakt per beoordelingsaspect. De beoordelaars voorzien de scores van een beknopte beschrijving waarmee inzichtelijk is op basis waarvan een hogere of lagere score is toegekend.
Per locatie worden de kansrijke alternatieven getoetst op de criteria in het beoordelingskader. Tabel 5-1 geeft de beoordelingscriteria met bijbehorende aspecten weer.
Tabel 5‑1: Beoordelingscriteria en bijbehorende aspecten
Beoordelingscriteria | Aspecten van criteria | |
Techniek | Beheerbaarheid | Gemak om te beheren en onderhouden |
Inspecteerbaarheid (regulier en bij crisis) | ||
Uitbreidbaarheid | Mate waarin uitbreiding mogelijk is. | |
Uitvoerbaarheid | Hoe complex (logistiek en ervaring) is de uitvoering? | |
Past de uitvoering in de beschikbare tijd? | ||
Duurzaamheid: bodem | Effect op milieuhygiënische bodemkwaliteit | |
Duurzaamheid: Mílieukosten (incl. CO2) | Milieukosten inzet materieel en materiaal | |
Duurzaamheid: circulariteit | Mate waarin vrijkomende grond in het project kan worden hergebruikt | |
Milieu en omgeving | Natuur: N2000 | Effect op instandhoudings-doelstellingen Natura 2000-gebieden |
Natuur: NNN | Effect op Natuurnetwerk Nederland (NNN) | |
Natuur: soorten | Effect op (leefgebieden van) beschermde soorten | |
Natuur: bomen | Effect op bomen en houtopstanden | |
Natuur: KRW | Effect op ecologisch relevant areaal Kaderrichtlijn Water (KRW) | |
Water: oppervlaktewater | Omvang benodigde demping binnendijks oppervlaktewater | |
Water: rivier | Rivierkundige effecten | |
C&A: archeologie | Effect op archeologische waarden | |
C&A: monumenten | Effect op monumenten | |
Landschap: schaal & continuiteit | Schaal en continuïteit dijkprofiel | |
Landschap: herkenbaarheid dijk | Effect op herkenbaarheid hoofdvorm van de dijk | |
Landschap: dijktracé | Ligging t.o.v. huidig dijktracé | |
Landschap: structuren | Effect op landschappelijke structuren | |
Gebruiksfuncties | Ruimtebeslag woningen | Aantal woningen dat wordt geraakt |
Ruimtebeslag op bedrijfspanden | Aantal bedrijfspanden dat wordt geraakt | |
Vernatting-verdroging op agrarische percelen | Kans op vernatting of verdroging op agrarische percelen | |
Wateroverlast of zettingen panden | Kans op wateroverlast of zettingen bij woningen of bedrijfsgebouwen | |
Woongenot | Effect op woongenot | |
Hinder - trilingen | Kans op hinder door trillingen | |
Kosten | Investeringskosten | Directe bouwkosten inclusief vastgoed |
Levensduurkosten | Combinatie van investeringskosten, beheer- en onderhoudskosten en vervangingskosten |
Voor alle criteria is vooraf bepaald op welke wijze er wordt beoordeeld, dus bij welke omvang van effecten welke beoordelingsscore wordt gegeven. Deze methodiek per beoordelingscriterium is beschreven in bijlage 2.